みなさん、こんにちは。華山です。
クレジットカードは旅行保険としての役割もあるので、海外旅行の強い味方となっています。
しかし、クレジットカードの保険はどういったもので、どのような観点で保険を選べばいいかわかりませんよね。
また、どのクレジットカードの保険が優れているのかも知っておきたいところです。
そこで今回は、クレジットカードの保険がどういったものなのか、おすすめのカードなどをご紹介します。
クレカの保険は何を見て選ぶべきか
クレジットカードの保険は以下の3つで使用する頻度が高いです。
- 疾病・傷害治療費補償
- 携行品損害保険
- 航空便遅延保険
そのため、クレジットカードの保険を選ぶときは上の3つを重視するとよいでしょう。
この3つは2019年にジェイアイ損害災害保険株式会社が発表したデータに基づいています。
以下が旅行中のトラブルトップ3です。
- 1位:治療・救援費用(47.8%)
- 2位:携行品損害(26.9%)
- 3位:航空機のトラブルによる費用負担(20.4%)
クレジットカードの保険内容
クレジットカードの保険の内容は以下のようになっています。
種類 | 内容 |
---|---|
疾病・傷害治療費補償 | 旅行中の怪我や病気の補償 |
賠償責任保険 | 旅行中に物や人に危害を加えた時の補償 |
携行品損害保険 | 旅行中に持ち物の盗難や破損に遭った時の補償 |
救援者費用保険 | 入院する際に見舞いする人に交通費の補償 |
航空便遅延保険 | 航空機が遅れてしまった時の損失に対する補償 |
ショッピング保険 | 購入した商品が破損や盗難に遭った時の補償 |
補償額はいくらあれば足りるのか?
疾病・傷害治療費補償は300万円、携行品損害保険は30万円を目安に考えるといいでしょう。
ジェイアイ傷害火災保険の2014年のデータによると、治療費の支払い件数、約1万7000件のうち、72件しか300万超の治療費が発生しませんでした。1%にも満たない数です。
また、リクルートグループの団体保険では、バッグのひったくりで被害額がおよそ21万円と計算されています。
旅行でカメラやパソコンを持っていても、30万円あれば補償の対象になるでしょう。
3の数字で覚えておくといいですね。
ちなみに、72件の300万超の治療費のうち、56%は65歳以上です。そのため、高齢者は400万から500万ほどまで補償額を挙げておくべきでしょう。
疾病・傷害治療費補償と携行品損害保険のあるクレジットカード
疾病・傷害治療費補償と携行品損害保険に強いクレジットカードトップ30です。
名前 | 障害死亡保険 | 障害治療 | 疾病治療 | 賠償責任 | 携行品 | 救援者 | 補償期間 | 付帯条件 | 家族特約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ スカイマイル TRUST CLUB プラチナVISAカード 44,000円(税込) | 最高1億円 | 500万円限度 | 500万円限度 | 5,000万円限度 | 100万円限度 [-] | 500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
アメリカン・エキスプレス プラチナ・カード 143,000円(税込) | 最高1億円 | 1,000万円限度 | 1,000万円限度 | 5,000万円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | ○ |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード 143,000円(税込) | 最高1億円 | 1,000万円限度 | 1,000万円限度 | 5,000万円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | ○ |
JCBプラチナ 27,500円(税込) | 最高1億円 | 1,000万円限度 | 1,000万円限度 | 1億円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
JCB CARD Biz プラチナ 33,000円(税込) | 最高1億円 | 1,000万円限度 | 1,000万円限度 | 1億円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
三井住友カード プラチナ 55,000円(税込) | 最高1億円 | 500万円限度 | 500万円限度 | 1億円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
三井住友ビジネスカード for Owners(プラチナ) 55,000円(税込) | 最高1億円 | 500万円限度 | 500万円限度 | 1億円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード 88,000円(税込) | 最高1億円 | 500万円限度 | 500万円限度 | 1億円限度 | 100万円限度 [3,000円] | 1,000万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
エポスゴールドカード 5,000円(税込) 条件クリアで無料 | 最高1,000万円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 2,000万円限度 | 20万円限度 [3,000円] | 100万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | - |
ダイナースクラブカード 24,200円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [-] | 300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
銀座ダイナースクラブカード 27,500円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [-] | 300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
ANAダイナースカード 29,700円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [-] | 400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
ダイナースクラブ ビジネスカード 29,700円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [-] | 300万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
ミライノ カード GOLD 3,300円(税込) 条件クリアで無料 | 最高5,000万円 | 500万円限度 | 500万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 300万円限度 | 調査中 | 利用付帯 | ○ |
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード 34,100円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | ○ |
三井住友カード プライムゴールド 5,500円(税込) 初年度無料 | 最高5,000万円*A1 | 300万円限度 | 300万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
dカード GOLD 11,000円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 500万円限度 | 90日間 | 自動付帯 | ○ |
JCB CARD Biz ゴールド 11,000円(税込) 初年度無料 | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
JCBゴールド 11,000円(税込) 初年度無料 | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
三井住友カード ゴールド 11,000円(税込) 初年度無料 | 最高5,000万円*A1 | 300万円限度 | 300万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
三井住友ビジネスカード for Owners(ゴールド) 11,000円(税込) | 最高5,000万円*A1 | 300万円限度 | 300万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード 13,200円(税込) | 最高5,000万円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 200万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) 15,400円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 1億円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード 28,600円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード 31,900円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
三井住友カード プラチナプリファード 33,000円(税込) | 最高5,000万円*A1 | 300万円限度 | 300万円限度 | 5,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 500万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | ○ |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード 34,100円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード 36,300円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード 66,000円(税込) | 最高1億円 | 300万円限度 | 300万円限度 | 4,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 400万円限度 | 90日間 | 利用付帯 | ○ |
楽天プレミアムカード 11,000円(税込) | 最高5,000万円*L1 | 300万円限度 | 300万円限度 | 3,000万円限度 | 50万円限度 [3,000円] | 200万円限度 | 3ヶ月間 | 自動付帯 | - |
コスパだけならミライノ カード GOLDが3,300円(税込)でお得です。
また、JCBや三井住友、dカード等のゴールドカードクラスであれば、疾病・傷害治療費補償が300万で携行品損害保険に50万円の補償がついてきます。
航空便遅延保険のあるクレジットカード
航空便遅延保険のあるクレジットカードには以下のようなものがあります。
年会費 | 国際線遅延補償 | 国際線乗継時遅延補償 | 国内線遅延補償 | 国内線乗継時遅延補償 | |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJカード ゴールド | 2,095円(税込) | なし | なし | 最高1万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
dカード GOLD | 11,000円(税込) | 最高1万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高1万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
JCBゴールド | 11,000円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 |
セゾン・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円(税込) | 最高3万円 (*自動付帯*) | 最高3万円 | なし | なし |
三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 11,000円(税込) | 最高1万円 (利用付帯) | 最高2万円 | 最高1万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 |
ANA JCBワイド ゴールドカード | 15,400円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 |
ANA VISA・マスター ワイドゴールドカード | 15,400円(税込) | 最高1万円 (利用付帯) | 最高2万円 | 最高1万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
JAL CLUB-Aゴールドカード | 17,600円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | なし | なし |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 22,000円(税込) | 最高3万円 (*自動付帯*) | 最高3万円 | なし | なし |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス | 22,000円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 |
JALダイナースカード | 30,800円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | なし | なし |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 31,900円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | なし | なし |
TRUST CLUB プラチナ Visaカード | 38,500円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
三井住友カード プラチナ | 55,000円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード | 88,000円(税込) | 最高2万円 (*自動付帯*) | 最高2万円 | 最高2万円 (利用付帯) | 最高2万円 |
アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 143,000円(税込) | 最高3万円 (*自動付帯*) | 最高3万円 | なし | なし |
結論から言えば、三菱UFJカード ゴールドか、dカードGOLDを持っておけばいいですね。
- 国内線のみ使う:2,095円(税込)の三菱UFJカードゴールド
- 国内外をコスパよく補償:dカード GOLD
年会費無料で保険の強いクレカ
年会費無料でおすすめのクレジットカードは以下の通りです。
- エポスカード
- 楽天カード
- JCB CARD W
この中で一番エポスカードの保険内容が優れています。
また、エポスカードは自動付帯な一方で、楽天カードとJCB CARD Wは利用付帯となっています。
名前 | 障害死亡保険 | 障害治療 | 疾病治療 | 賠償責任 | 携行品 | 救援者 | 補償期間 | 付帯条件 | 家族特約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エポスカード 無料 |
最高500万円 | 200万円限度 | 270万円限度 | 2,000万円限度 | 20万円限度 [3,000円] |
100万円限度 | 90日間 | 自動的に付帯 | – |
楽天カード 無料 |
最高2,000万円 | 200万円限度 | 200万円限度 | 2,000万円限度 | 20万円限度 [3,000円] |
200万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い | – |
JCB CARD W 無料 |
最高2,000万円 | 100万円限度 | 100万円限度 | 2,000万円限度 | 20万円限度 [3,000円] |
100万円限度 | 3ヶ月間 | 旅行代金のカード払い |
まとめ:自動付帯で優秀なのはdカードGOLD
総合的に年会費と保険で得られるリターンが大きいのはdカードゴールドですね。
dカードGOLDの他に複数持ちもあり!
また、複数持つ場合ならば、dカードGOLDとエポスカードを持てば補償内容も大きくなります。
楽天カードやJCB CARD Wなどの利用付帯のカードと合わせて、3ヶ月末のタイミングでカードを使用すると保険の適応期間を伸ばせます。
ぜひ、参考にしてみてください。